Roaming by plan
Roaming allowances differ by plan and network. Find your plan below to see what it includes abroad. Where details aren't confirmed yet, check the plan's roaming terms before you travel.
| Plan | Network | Roaming | Zone | Data abroad | Fair use |
|---|---|---|---|---|---|
| EE 20GB | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Talk4 Unlimited | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE 50GB | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Talk4 Essential | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE Mobile Broadband 200GB | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Talk4 Value | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE Mobile Broadband 30GB | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Talk4 Unlimited 12M | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE Unlimited | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Talk4 Unlimited Vodafone | Vodafone | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE Unlimited Mobile Broadband | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Talk4 PAYG | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Mobile Broadband 10GB | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Talk4 PAYG Vodafone | Vodafone | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Talk4 Unlimited EE | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Mobile Broadband 300GB | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Mobile Broadband 30GB | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Mobile Broadband Unlimited | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 20GB | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 20GB Int 120 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 20GB Int 500 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 50GB | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 50GB Int 120 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 50GB Int 500 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Unlimited | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Unlimited Int 120 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Unlimited Int 500 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Vodafone Mobile Broadband 10GB | Vodafone | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Vodafone Mobile Broadband 30GB | Vodafone | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Vodafone Mobile Broadband Unlimited | Vodafone | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Vodafone 20GB | Vodafone | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Vodafone Unlimited | Vodafone | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE 20GB | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE 50GB | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE Mobile Broadband 200GB | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE Mobile Broadband 30GB | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE Unlimited | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE Unlimited Mobile Broadband | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Mobile Broadband 10GB | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Mobile Broadband 300GB | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Mobile Broadband 30GB | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Mobile Broadband Unlimited | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 20GB | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 20GB Int 120 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 20GB Int 500 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 50GB | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 50GB Int 120 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 50GB Int 500 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Unlimited | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Unlimited Int 120 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Unlimited Int 500 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Vodafone Mobile Broadband 10GB | Vodafone | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Vodafone Mobile Broadband 30GB | Vodafone | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Vodafone Mobile Broadband Unlimited | Vodafone | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Vodafone 20GB | Vodafone | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Vodafone Unlimited | Vodafone | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE 20GB | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE 50GB | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE Mobile Broadband 200GB | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE Mobile Broadband 30GB | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE Unlimited | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE Unlimited Mobile Broadband | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Mobile Broadband 10GB | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Mobile Broadband 300GB | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Mobile Broadband 30GB | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Mobile Broadband Unlimited | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 20GB | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 20GB Int 120 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 20GB Int 500 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 50GB | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 50GB Int 120 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 50GB Int 500 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Unlimited | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Unlimited Int 120 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Unlimited Int 500 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Vodafone Mobile Broadband 10GB | Vodafone | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Vodafone Mobile Broadband 30GB | Vodafone | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Vodafone Mobile Broadband Unlimited | Vodafone | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Vodafone 20GB | Vodafone | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Vodafone Unlimited | Vodafone | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE 20GB | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE 50GB | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE Mobile Broadband 200GB | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE Mobile Broadband 30GB | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE Unlimited | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| EE Unlimited Mobile Broadband | EE | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Mobile Broadband 10GB | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Mobile Broadband 300GB | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Mobile Broadband 30GB | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Mobile Broadband Unlimited | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 20GB | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 20GB Int 120 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 20GB Int 500 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 50GB | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 50GB Int 120 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 50GB Int 500 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Unlimited | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Unlimited Int 120 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| O2 Unlimited Int 500 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Vodafone Mobile Broadband 10GB | Vodafone | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Vodafone Mobile Broadband 30GB | Vodafone | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Vodafone Mobile Broadband Unlimited | Vodafone | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Vodafone 20GB | Vodafone | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| Vodafone Unlimited | Vodafone | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
| 12_Mnth_Unltd_100mins_O2 | O2 | Roaming varies by plan — see details | — | — | — |
International calls from the UK are different from roaming — see international rates. Roaming terms: Roaming & International terms.
